Index of /date/pdfuri/Buget

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 BUGET GENERAL AL UAT..>2024-02-20 09:04 967K 
 BUGET GENERAL AL UAT..>2025-03-24 09:05 423K 
 Bilant30.06.2021.pdf 2021-08-16 09:38 5.5M 
 Bilant30.06.2022.pdf 2022-08-02 12:50 5.0M 
 Bilant30.06.2023.pdf 2023-08-10 11:04 4.8M 
 Bilant30.06.2024.pdf 2024-08-09 09:40 5.3M 
 Bilant30.06.2025.pdf 2025-08-18 14:34 3.7M 
 Bilant30.09.2021.pdf 2021-11-22 13:10 5.5M 
 Bilant30.09.2022.pdf 2022-12-15 11:51 5.0M 
 Bilant30.09.2023.pdf 2023-11-14 11:42 4.8M 
 Bilant30.09.2024.pdf 2024-11-13 13:54 5.4M 
 Bilant30.09.2025.pdf 2025-11-14 11:52 3.6M 
 Bilant31.03.2021.pdf 2021-05-17 07:33 5.2M 
 Bilant31.03.2022.pdf 2022-05-19 08:08 4.9M 
 Bilant31.03.2023.pdf 2023-05-16 07:59 4.9M 
 Bilant31.03.2024.pdf 2024-07-03 11:23 4.8M 
 Bilant31.03.2025.pdf 2025-05-09 13:17 4.0M 
 Bilant31.12.2021.pdf 2022-03-02 08:47 6.9M 
 Bilant31.12.2022.pdf 2023-02-27 08:43 6.6M 
 Bilant31.12.2023.pdf 2024-03-01 09:03 5.3M 
 Bilant31.12.2024.pdf 2025-02-27 14:12 5.9M 
 Bilant31.12.2025.pdf 2026-03-04 09:56 2.0M 
 Bilant2001-2005.zip 2009-10-27 13:53 460K 
 Bilant2005-2010.zip 2012-05-07 13:05 8.0M 
 Bilant2011-2015.zip 2020-10-29 09:48 21M 
 Bilant2016-2020.zip 2022-02-17 12:32 52M 
 Buget2006-2010.zip 2020-11-24 14:50 1.2M 
 Buget2011-2015.zip 2020-11-24 14:50 6.0M 
 Buget2016.zip 2020-11-24 14:50 2.9M 
 Buget2017.zip 2020-11-24 14:50 2.8M 
 Buget2018.zip 2020-11-24 14:50 4.1M 
 Buget2019.zip 2020-11-24 14:50 7.1M 
 Buget2020.zip 2021-04-27 09:44 2.6M 
 Buget2021.zip 2022-02-15 10:19 18M 
 Buget2022.zip 2023-08-07 10:50 10M 
 Bugetul general cons..>2021-04-27 07:57 4.4M 
 Bugetul general cons..>2023-08-07 14:46 175K 
 Datoria publica/ 2025-10-13 14:19 -  
 Indicatori 30.06.202..>2025-08-14 09:58 187K 
 Indicatori 31.03.202..>2025-05-19 13:29 186K 
 Indicatori2016-2020.zip2022-02-17 15:23 934K 
 Indicatorii 30.06.20..>2021-08-20 09:19 185K 
 Indicatorii 30.06.20..>2023-02-08 12:56 186K 
 Indicatorii 30.06.20..>2023-11-20 12:03 186K 
 Indicatorii 30.06.20..>2024-11-18 08:18 186K 
 Indicatorii 30.09.20..>2023-02-08 12:56 186K 
 Indicatorii 30.09.20..>2023-11-20 12:03 186K 
 Indicatorii 30.09.20..>2024-11-18 08:18 186K 
 Indicatorii 31.03.20..>2021-05-21 07:32 51K 
 Indicatorii 31.03.20..>2022-05-24 08:26 184K 
 Indicatorii 31.03.20..>2023-05-25 15:41 185K 
 Indicatorii 31.03.20..>2024-11-18 08:34 186K 
 Indicatorii 31.12.20..>2023-02-28 12:49 186K 
 Indicatorii 31.12.20..>2024-03-04 09:25 186K 
 Indicatorii 31.12.20..>2025-02-25 13:11 186K 
 Indicatorii judetul ..>2022-03-04 10:36 186K 
 Indicatorii la 30.09..>2021-11-19 08:23 185K 
 Proces verbal afisar..>2023-01-03 15:42 212K 
 Proces verbal afisar..>2024-01-12 12:53 252K 
 Proces verbal afisar..>2025-02-24 15:16 212K 
 Program investitii p..>2021-04-27 07:57 3.2M 
 Program investitii p..>2023-08-07 10:58 442K 
 Program investitii p..>2024-02-20 09:04 220K 
 Program investitii p..>2025-03-24 09:05 387K 
 Proiect buget CJS 20..>2021-03-23 08:51 3.3M 
 Proiect buget CJS 20..>2023-01-03 15:42 570K 
 Proiect buget CJS 20..>2024-01-12 12:53 578K 
 Proiect buget CJS 20..>2025-02-24 15:16 578K 
 Subregistrul datorie..>2022-05-18 13:23 552K 
 Subregistrul garanti..>2022-02-17 15:18 113K 
 Subregistrul garanti..>2022-02-17 15:19 505K 
 Subregistrul garanti..>2022-05-18 13:23 378K 
 hot72023.pdf 2023-08-07 10:55 10M 
 hot142024.pdf 2024-02-20 09:04 11M 
 hot292025.pdf 2025-03-24 09:05 9.0M 
 hot482021.pdf 2021-04-27 07:57 9.1M